GO FLAMES
A-Flames
Jamila Sofia Tazayt | TW | 72 | |
---|---|---|---|
Eva-Charlotte Junge | TW | 33 | |
Joy Morena Siakam | TW | 12 | |
Erin Yildirim | KM | 5 | |
Antonia Müller | LA | 42 | |
Anna Schuster | RL/RR/RM | 22 | |
Emma Grub | RM/RL/RR | 10 | |
Peetje Duwe | LA/RA | 7 | |
Chiara Schmitz | RL/RR/RM | 32 | |
Luana Kappel | RM/RL/RR | 8 | |
Katharina Ille | KM | 4 | |
Laura Pavicic | RR/RL | 9 | |
Mia Klimpke | LA/RA | 18 | |
Milena Podgorac | KM | 75 | |
Mariella Schütz | RM/RL/RR | 77 | |
Lea Meier | AR/AL | 99 | |
Lena Germann | LA/RA | 14 | |
Mara Stegmeier | RM/RL/RR | 44 | |
Maike Habel | RM/RL/RR | 30 | |
Lorena Rosenkranz | RL/RR | 20 | |
Tara Stuckert | KM | 24 | |
Ingrida Bartaseviciene | Trainer | TR | |
Thomas Jochem | CO-Trainer | CO-TR | |
Ansprechpartner:
Kai-Uwe Steinhauer
E-Mail: uwe-steinhauer@gmx.de