GO FLAMES
B1-Flames

Vorname | Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|---|
Lea | Meier | LA | 10 | |
Franziska | Schuster | RL | 18 | |
Leni | Lipusch | RA | 75 | |
Laura | Pavicic | RL | 21 | |
Aine | Hohmann | RR | 17 | |
Mia | Klimpke | LA | 24 | |
Mariella | Schütz | RM | 22 | |
Katharina | Ille | KM | 4 | |
Chiara | Schmitz | RR | 32 | |
Madleine | Ranz | TW | 33 | |
Joy | Siakam | TW | 12 | |
Marlene | Wagner | TW | 2 | |
Luana | Kappel | RM | 20 | |
Milena | Podgorac | KM | 11 | |
Leon | Brüning | Trainer | ||
Josphin | Lotze | TW Trainer | ||
Ansprechpartner: Leon Brüning
E-Mail: l.bruening@flames-handball.com