GO FLAMES
3. Damen-Flames

Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|
Emma Grub | RM/RL/RR | 10 | |
Lena Germann | LA/RA | 14 | |
Mara Stegmeier | RM/RL/RR | 44 | |
Laura Lipusch | RA | 3 | |
Anna Schuster | RL/RR/RM | 22 | |
Tara Stuckert | KM | 24 | |
Giulia Saglimbene | RL/RR/RA/LA | 8 | |
Pia Neuhäuser | RL/RR | 2 | |
Maike Habel | RM/RL/RR | 30 | |
Peetje Duwe | LA/RA | 7 | |
Louisa Rusch | TW | 97 | |
Jamila Sofia Tazayt | TW | 72 | |
Eva Junge | TW | 33 | |
Antonia Müller | LA | 42 | |
Erin Yildirim | KM | 5 | |
Laura Stabene | RA/LA | 96 | |
Zoe Montag | RA/LA | 24 | |
Lorena Rosenkranz | RL/RR | 20 | |
Zoe Haßlinger | RA/LA | 32 | |
Ingrida Bartaseviciene | Trainer | TR/81 | |
Thomas Jochem | CO-Trainer | CO-TR | |
Christiane Ott | Betreuerin |
Ansprechpartner: Ingrida Bartasevieciene
E-Mail: ingrida-bartaseviciene@t-online.de